Specification
| Size Description | 22X9 |
|---|---|
| Rim Offset | 15 |
| Wheel Weight | 29.3 |
| WHEEL BRAND | American Racing Vintage |
| Bolt Pattern | 5X139.7, 5X5.5 |
| Wheel Diameter | 22 |
| Wheel Width | 9 |
| Cap Part | 3505293 |
| Backspacing | 5.59 |
| Centerbore | 87.1 |
| Fancy Finish | GLOSS BLACK MACHINED LIP |
| upc | 1.95E+11 |
| Load Rating | 771 |
| Lug Count | 5 |
| Style | VN315 TORQ THRUST II 1 PC |




