Specification
| Size Description | 15X7 |
|---|---|
| Rim Offset | 35 |
| Wheel Weight | 15.21 |
| WHEEL BRAND | American Racing |
| Bolt Pattern | 4X100, 4X114.3, 4.5 |
| Wheel Diameter | 15 |
| Wheel Width | 7 |
| Cap Part | AR919CAPB-GBM |
| Backspacing | 5.38 |
| Centerbore | 72.56 |
| Fancy Finish | GLOSS BLACK MACHINED |
| upc | 8.85E+11 |
| Load Rating | 635 |
| Lug Count | 4 |
| Style | AR919 ESTRELLA 2 |





