Specification
| Size Description | 22X11 |
|---|---|
| Rim Offset | 18 |
| Wheel Weight | 34.17 |
| WHEEL BRAND | American Racing Vintage |
| Bolt Pattern | 5X114.3, 5X4.5 |
| Wheel Diameter | 22 |
| Wheel Width | 11 |
| Cap Part | 3505293 |
| Backspacing | 6.71 |
| Centerbore | 83.06 |
| Fancy Finish | MAG GRAY MACHINED LIP |
| upc | 1.95E+11 |
| Load Rating | 771 |
| Lug Count | 5 |
| Style | VN215 CLASSIC TORQ THRUST II |





